FIRST BASEMEN SINGLE SEASON
HITS
12/26/2051
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player H YEAR Open Career Leaderboard
1 Bob Miner 164 2033  
1 David Wilson 164 2016  
3 António Canó 158 2024  
4 Miguel Chávez 156 2024  
5 Fred Evans# 154 2048  
5 Nick Hernández 154 2032  
7 Claudio Ortíz 153 2025  
7 Marcos Guzmán 153 2013  
9 Cliff White# 151 2048  
9 Paul Foley# 151 2038  
11 Gerardo Velázquez# 147 2042  
12 Lloyd Stokes# 144 2046  
13 Bob Miner 142 2035  
14 Andy Lewis# 141 2046  
15 Paul Moore 140 2022  
16 Ho Choe# 139 2038  
16 Orlando Serrano# 139 2039  
18 Rafael Mercado 138 2041  
18 Chet Keller 138 2027  
20 Tony Mayfield 137 2026  
21 Rafael Bueno# 136 2039  
21 Brian Ramos# 136 2048  
23 José Zarama# 135 2042  
24 Richard Franklin# 134 2048  
25 Joel Hunt 133 2039  
25 Tomás Sánchez 133 2024  
27 Daniel Reyes 132 2020  
27 Júlio Flores 132 2017  
29 Tony Gutiérrez# 131 2048  
29 Pedro Batista 131 2019  
31 Ryan Gallagher# 130 2044  
31 Darrell Henderson# 130 2045  
33 Ho Choe# 129 2037  
34 Eduardo Martínez# 128 2048  
34 Alfonso Cabrera 128 2024  
36 Don Richard# 127 2048  
36 Harry Caldwell 127 2036  
38 Lewis Werner 126 2031  
38 António Gómez# 126 2034  
38 Bryan Jukes 126 2039  
38 Pete Wallace# 126 2046  
42 Yoshimasa Sakamoto# 125 2048  
43 Robbie Dillard# 124 2047  
43 Sloan Valenzuela# 124 2041  
45 Jim Farley# 123 2048  
45 Stephen Marshall 123 2043  
45 Jesús Zambrano# 123 2041  
48 Frederico Espinoza 122 2022  
49 Warren Silva# 121 2046  
49 Floyd McNeil 121 2017  
51 Alfredo Gómez 119 2013  
51 Joel Hunt 119 2040  
53 Roberto Gonzáles# 118 2043  
53 Javier Valadez# 118 2046  
55 Ryan Newbold# 117 2045  
55 Cliff White# 117 2047  
55 Sergio Villa# 117 2048  
58 Jesús Peña# 116 2047  
58 Denny Phillips 116 2027  
58 Esteban Bueno# 116 2039  
61 Ronald Ellis 115 2022  
61 Sherwood Hall 115 2032  
63 Bryan Baxter 114 2032  
63 Marcos Leijo 114 2027  
65 Frank Pynchon 113 2024  
65 Richard King 113 2022  
67 Chris Terry 112 2025  
67 Peyton Robbins 112 2028  
67 Anthony Carlisle 112 2042  
70 Jason Harris 111 2028  
70 Pat Shirley 111 2029  
70 Ed Lewis 111 2028  
73 Tony Mayfield 110 2025  
73 Billy Taylor# 110 2038  
73 Earl Gill 110 2027  
73 Ricardo Medina# 110 2043  
77 Jorge Gonzáles 109 2033  
77 Markus Jones 109 2032  
79 Roberto Gonzáles# 107 2042  
79 Tomoyuki Tanaka 107 2038  
79 Dale Davis# 107 2047  
79 Phil Owens 107 2028  
83 Brian Hodge 106 2034  
83 Steve Wright 106 2034  
83 Bryan Thompson# 106 2045  
83 Tomoyuki Tanaka 106 2040  
87 Stephen Marshall 105 2037  
88 Marc Dion 104 2039  
88 Mark Butler# 104 2051  
90 Harry Caldwell 103 2035  
90 Luis González# 103 2037  
92 León Deleón 102 2014  
93 Cristóbal Morales 101 2042  
93 León García# 101 2049  
93 Roy Neal 101 2031  
96 Steve Wright 100 2033  
96 Ron Burt 100 2013  
96 Aaron Mills 100 2027  
96 Javier Valadez# 100 2047  
96 Flynn Lewis# 100 2046  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Saturday, August 28th , 2021 - OOTP Baseball 22.8 Build 69