TTWB DOUBLE A
'H' BATTING REGISTER
12/26/2051
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Derek Hagler 2046-2047 95 85 353 43 107 19 2 13 66 0 0 23 48 .303 .346 .479 .825 3.1
Andrew Hahn 2051-2051 33 33 110 26 32 4 0 6 27 0 0 32 17 .291 .448 .491 .939 2.0
Josh Haines 2043-2045 231 227 892 117 222 38 10 23 81 25 10 81 206 .249 .314 .391 .705 4.6
Alex Hairston 2032-2037 86 68 255 37 58 9 2 18 34 0 0 21 45 .227 .293 .490 .783 2.3
Dave Haley 2048-2048 22 22 85 23 22 1 3 5 10 6 6 16 19 .259 .379 .518 .896 1.1
Thomas Haley 2046-2051 576 553 2190 386 619 92 12 32 194 162 55 351 404 .283 .388 .379 .767 20.0
Alan Hall 2050-2050 7 7 21 2 5 2 0 1 3 0 0 3 8 .238 .333 .476 .810 0.3
Brad Hall 2015-2016 61 61 229 25 67 10 0 1 26 2 1 6 51 .293 .308 .349 .657 0.2
Brent Hall 2014-2015 119 110 442 61 113 42 3 4 45 0 2 37 88 .256 .316 .391 .708 0.6
Dale Hall 2034-2036 69 51 218 28 63 14 2 5 38 6 1 12 44 .289 .322 .440 .762 1.5
David Hall 2028-2033 63 62 220 32 52 18 0 5 15 0 0 49 48 .236 .379 .386 .765 1.8
Mike Hall 2046-2046 36 36 148 16 45 12 0 0 18 2 2 7 15 .304 .340 .385 .725 -0.5
Sherwood Hall 2029-2029 18 18 71 7 20 3 0 1 3 0 0 6 8 .282 .338 .366 .704 0.1
Owen Hamilton 2041-2042 88 88 346 44 102 20 5 16 75 0 3 32 60 .295 .354 .520 .874 3.5
Darryl Hamm 2031-2033 288 288 1140 134 271 39 5 29 117 31 21 93 310 .238 .298 .357 .655 -2.5
Rod Hamm 2050-2051 223 221 811 81 164 38 4 6 59 47 14 75 272 .202 .275 .281 .556 3.4
Howard Hampshire 2018-2019 177 114 486 80 152 36 3 10 60 13 7 81 76 .313 .414 .461 .875 4.0
Ben Hampton 2032-2038 118 118 422 67 101 19 3 22 72 19 5 78 118 .239 .363 .455 .818 4.4
Denis Hampton 2045-2045 46 46 178 29 50 6 2 13 34 2 1 27 36 .281 .374 .556 .930 1.6
Jud Hampton 2029-2030 187 187 737 112 189 39 17 27 114 27 21 91 165 .256 .344 .465 .809 5.0
Byung-gyu Han 2051-2051 56 56 194 27 48 13 1 5 31 3 1 29 47 .247 .347 .402 .749 1.7
Mitch Hancock 2041-2042 176 176 649 80 169 44 4 19 85 0 0 77 194 .260 .338 .428 .767 5.7
Tim Hancock 2012-2016 151 147 615 74 227 33 3 5 77 0 1 30 108 .369 .415 .457 .872 6.4
Tom Hankins 2027-2028 118 118 466 71 127 25 0 20 80 14 6 56 115 .273 .358 .455 .813 2.1
Phil Hann 2031-2032 219 211 850 116 199 52 10 21 91 21 6 85 266 .234 .306 .393 .699 0.2
Jake Hanna 2040-2041 125 125 482 71 137 34 1 21 91 0 0 55 131 .284 .359 .490 .849 3.2
Tim Hansen 2044-2045 111 110 414 51 111 20 4 7 51 13 13 43 104 .268 .342 .386 .728 1.4
Sukejuro Hara 2048-2051 440 440 1656 193 381 76 12 39 225 21 15 223 432 .230 .321 .361 .682 11.3
Cory Hardin 2010-2011 103 103 408 58 114 19 3 5 49 16 11 28 57 .279 .327 .377 .705 0.7
Jason Hardin 2046-2046 42 42 157 21 38 6 0 0 12 34 3 26 31 .242 .367 .280 .647 1.9
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Don Harding 2046-2046 115 112 440 55 117 21 4 13 51 31 6 62 91 .266 .361 .420 .781 3.4
Bill Hardy 2031-2031 51 51 193 15 38 6 1 3 14 1 1 13 40 .197 .245 .285 .530 -1.1
Kenny Hardy 2034-2036 152 144 529 59 126 31 1 15 72 0 0 64 129 .238 .325 .386 .711 0.6
Rory Hardy 2015-2016 207 192 802 129 240 68 4 24 145 0 3 83 174 .299 .366 .484 .850 5.2
Mike Harlow 2051-2051 101 101 362 22 74 19 0 5 27 0 0 29 102 .204 .265 .298 .564 -0.2
Coy Harper 2022-2030 170 162 636 79 174 24 0 11 68 8 7 102 94 .274 .376 .363 .739 3.5
Victor Harper 2038-2042 397 389 1443 180 372 35 10 47 199 10 19 185 365 .258 .348 .394 .742 6.4
Burt Harrington 2046-2046 89 89 380 60 121 29 3 5 37 18 15 30 78 .318 .373 .450 .823 2.1
Roger Harrington 2050-2051 199 199 696 77 170 26 3 12 83 18 18 48 187 .244 .303 .342 .645 2.9
Alex Harris 2018-2018 73 36 181 24 48 13 0 6 24 0 0 27 31 .265 .359 .436 .795 1.0
Bryant Harris 2050-2051 92 91 322 34 75 20 1 1 28 0 1 34 57 .233 .310 .311 .621 0.0
Gary Harris 2012-2013 86 86 346 46 92 13 0 13 49 0 0 31 60 .266 .333 .416 .750 1.3
George Harris 2017-2017 113 113 423 73 152 32 1 14 75 0 0 76 47 .359 .457 .539 .996 4.4
Jake Harris 2025-2025 105 96 319 52 78 9 1 15 46 2 6 65 86 .245 .373 .420 .793 1.9
Jason Harris 2018-2018 120 120 394 43 115 22 1 7 49 1 1 47 49 .292 .367 .406 .773 0.7
Jonathan Harris 2030-2040 208 179 601 93 133 37 3 3 66 11 4 125 142 .221 .362 .308 .670 1.6
Paul Harris 2038-2038 116 116 498 90 135 16 2 17 76 46 12 51 92 .271 .354 .414 .768 4.5
Russ Harris 2033-2034 153 153 578 110 167 30 2 47 113 5 3 87 121 .289 .383 .592 .974 6.7
Will Harris 2015-2016 95 95 367 61 104 24 3 11 60 6 4 24 70 .283 .327 .455 .782 1.0
Jon Harrison 2029-2043 65 65 233 32 63 3 0 7 36 4 0 43 47 .270 .382 .373 .755 1.0
Kevin Harrison 2043-2048 116 106 410 48 109 22 4 1 32 0 0 32 43 .266 .318 .346 .664 1.1
Ben Hart 2012-2023 293 271 1191 201 390 97 7 50 250 0 0 62 256 .327 .360 .547 .907 7.9
Jeff Harvell 2051-2051 28 28 85 6 18 3 0 2 6 0 1 9 33 .212 .316 .318 .634 0.4
Daniel Harvey 2015-2015 102 102 388 63 99 39 4 13 80 1 1 36 71 .255 .326 .477 .802 1.4
Jim Harvey 2050-2051 146 132 506 72 137 25 2 3 40 29 6 51 80 .271 .350 .346 .696 4.2
Ken Harvey 2019-2028 87 82 286 49 65 14 2 7 42 6 2 76 59 .227 .392 .364 .756 1.4
Bill Hatch 2029-2030 109 108 406 40 90 34 2 7 50 2 1 28 126 .222 .270 .367 .637 0.7
Ken Hathaway 2013-2018 210 196 790 100 280 9 0 5 101 8 8 53 163 .354 .396 .385 .780 4.6
Tim Hawk 2031-2031 23 23 72 8 14 6 0 1 4 4 1 24 22 .194 .408 .319 .728 0.7
Paul Hawkins 2016-2017 188 188 780 138 215 54 9 41 159 9 4 77 170 .276 .342 .526 .867 4.7
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Nobuatsu Hayagawa 2039-2046 129 127 485 67 137 34 2 10 42 21 13 46 91 .282 .351 .423 .773 2.0
Tomoyuki Hayagawa 2049-2049 97 92 326 58 87 11 6 3 29 19 12 76 64 .267 .406 .365 .771 1.7
Harumi Hayashi 2014-2015 9 3 12 5 4 1 0 0 2 0 0 2 2 .333 .429 .417 .845 0.1
Kazunari Hayashi 2012-2013 108 108 387 48 102 18 0 6 54 0 1 21 55 .264 .318 .357 .675 0.2
Sachi Hayashi 2051-2051 106 106 363 31 92 9 6 2 29 16 8 23 110 .253 .298 .328 .626 1.3
Paul Hayden 2029-2029 21 21 89 15 32 6 3 6 13 4 3 7 9 .360 .412 .697 1.109 1.6
Jared Hayes 2017-2017 112 112 433 62 118 23 5 14 89 10 2 61 103 .273 .361 .446 .807 2.9
Phil Hayes 2047-2051 409 387 1344 185 262 47 15 49 156 45 40 275 415 .195 .344 .362 .706 6.1
Willie Hayes 2041-2046 66 62 245 38 54 10 1 7 23 13 4 28 78 .220 .305 .355 .660 1.3
Fred Hays 2044-2049 471 455 1769 250 460 76 19 45 214 71 37 219 301 .260 .343 .401 .743 11.7
Ned Hayworth 2019-2022 285 285 1142 202 326 80 17 34 182 86 30 155 76 .285 .370 .475 .845 8.8
Rob Hebert 2025-2025 40 40 171 25 61 14 2 5 30 6 2 14 35 .357 .403 .550 .953 1.1
Sib Heerland 2039-2049 155 154 588 87 145 22 4 33 88 31 10 75 155 .247 .333 .466 .799 2.9
Bill Heinrich 2014-2014 49 49 210 28 56 15 3 0 21 9 5 14 43 .267 .329 .367 .696 0.2
Bruce Hempton 2046-2050 227 208 844 105 222 30 7 14 85 41 24 92 181 .263 .347 .365 .712 4.6
Darrell Henderson 2048-2049 213 198 745 111 192 46 1 8 64 1 0 128 170 .258 .371 .354 .725 1.4
Denny Henderson 2048-2048 103 103 422 71 129 27 6 14 53 35 12 44 52 .306 .374 .498 .872 5.4
Greg Henderson 2031-2031 54 54 219 39 61 11 1 16 54 1 0 27 65 .279 .353 .557 .910 2.6
Jonathan Henry 2010-2021 123 104 435 74 112 25 4 6 52 9 9 61 77 .257 .347 .375 .721 1.1
Tommy Henry 2015-2018 175 167 710 126 216 82 17 11 116 15 7 60 131 .304 .364 .514 .878 4.7
Wynn Henry 2012-2012 100 99 409 53 127 15 1 5 55 2 2 38 65 .311 .366 .389 .755 1.9
Adrián Hernández 2028-2029 138 138 511 64 117 20 4 15 56 11 7 55 123 .229 .308 .372 .680 1.8
Alejandro Hernández 2031-2042 315 310 1168 164 306 55 8 34 158 18 15 157 325 .262 .351 .410 .761 3.4
Alfonso Hernández 2019-2019 41 41 174 33 64 7 3 5 25 8 5 12 31 .368 .407 .529 .936 1.7
Carlos Hernández 2043-2046 223 219 795 89 210 39 1 20 101 0 0 94 212 .264 .341 .391 .732 4.1
Eduardo Hernández 2050-2050 71 60 219 32 46 10 2 14 33 0 0 44 83 .210 .343 .466 .809 1.4
José Hernández 2051-2051 97 94 317 33 73 12 2 4 27 11 6 36 72 .230 .309 .319 .628 0.7
José Hernández 2046-2049 329 320 1272 147 330 52 22 4 72 52 23 120 217 .259 .326 .344 .670 6.9
Juan Hernández 2038-2048 207 200 758 119 215 55 3 44 156 5 6 115 167 .284 .379 .538 .917 8.7
Júlio Hernández 2040-2044 136 136 554 75 140 29 8 9 54 15 6 46 112 .253 .310 .383 .693 2.6
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Júlio Hernández 2037-2050 183 183 650 87 171 43 1 15 93 4 2 80 189 .263 .353 .402 .754 5.3
Lorenzo Hernández 2044-2046 125 124 475 37 109 19 5 4 35 20 10 58 91 .229 .315 .316 .630 2.0
Nick Hernández 2033-2033 34 34 145 18 43 4 1 6 23 0 0 6 15 .297 .322 .462 .784 0.6
Paco Hernández 2050-2051 51 35 140 11 32 6 0 0 8 1 0 10 32 .229 .283 .271 .554 -0.1
Rafael Hernández 2049-2049 26 21 68 5 14 4 0 0 6 1 0 3 8 .206 .270 .265 .535 0.1
Ricardo Hernández 2050-2050 104 103 374 39 95 20 3 4 38 13 14 74 67 .254 .379 .356 .735 1.8
Sergio Hernández 2040-2040 100 100 386 52 95 17 6 13 56 7 11 46 84 .246 .334 .422 .756 3.0
Claudio Herrera 2014-2014 103 103 364 66 121 30 7 8 57 27 9 32 73 .332 .391 .519 .910 3.6
Enrique Herrera 2013-2016 334 315 1293 170 400 79 2 8 137 2 2 95 261 .309 .368 .392 .760 6.0
Germán Herrera 2047-2047 94 93 320 36 79 16 1 16 47 5 1 53 61 .247 .358 .453 .811 2.7
Lorenzo Herrera 2051-2051 78 76 257 36 62 10 2 22 49 0 0 29 86 .241 .326 .553 .879 3.7
Ramón Herrera 2015-2015 44 44 172 30 51 22 2 5 35 0 0 18 30 .297 .365 .535 .899 1.6
Sergio Herrera 2047-2047 47 45 176 28 56 10 1 6 23 10 4 29 24 .318 .416 .489 .905 2.4
Jim Herring 2032-2040 272 263 1027 135 273 43 9 44 163 10 14 92 216 .266 .327 .454 .781 4.3
Tim Hester 2014-2016 173 143 599 100 169 49 3 10 105 0 1 65 98 .282 .362 .424 .786 2.1
Robert Hicks 2011-2011 55 55 229 35 72 12 2 2 41 7 4 16 46 .314 .365 .410 .776 1.3
Evan Higgins 2032-2032 45 38 147 20 52 9 0 4 22 0 0 15 17 .354 .417 .497 .914 2.4
Rob Higgins 2032-2033 82 76 270 25 66 13 2 5 25 12 7 30 76 .244 .320 .363 .683 0.7
Ed Highsmith 2021-2021 80 61 251 30 58 13 1 14 36 0 0 25 68 .231 .302 .458 .761 0.4
Tim Hilberto 2050-2051 201 200 767 74 134 28 13 15 60 24 12 89 262 .175 .270 .304 .574 1.4
Brian Hill 2018-2018 95 95 408 62 123 30 4 4 45 10 14 35 38 .301 .363 .424 .787 1.4
Dan Hill 2021-2021 114 112 439 66 106 29 2 11 59 5 5 45 102 .241 .316 .392 .707 0.3
Dave Hill 2047-2050 203 192 685 59 111 21 3 22 72 0 0 85 280 .162 .257 .298 .555 1.1
Eddie Hill 2039-2047 168 162 631 98 193 31 0 28 101 3 1 83 117 .306 .394 .488 .882 3.6
Joe Hill 2017-2018 140 139 611 79 179 29 0 6 81 0 2 40 127 .293 .342 .370 .712 0.8
Joseph Hill 2051-2051 51 49 180 19 45 8 1 2 13 8 9 29 40 .250 .360 .339 .699 -0.1
Ken Hill 2048-2051 202 182 693 71 165 37 9 4 59 13 13 79 143 .238 .314 .335 .649 0.2
Pete Hill 2051-2051 38 37 119 11 25 9 2 0 4 4 3 4 42 .210 .248 .319 .567 0.1
Darrell Hinkle 2021-2021 60 60 257 38 84 19 2 2 36 6 5 25 60 .327 .385 .440 .825 1.1
Jesús Hinojosa 2047-2049 109 109 383 27 79 23 2 0 48 0 0 41 137 .206 .284 .277 .560 0.1
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Dave Hinton 2017-2021 511 487 1936 341 574 117 10 105 443 6 5 243 102 .296 .373 .530 .903 14.3
Mitch Hobbs 2040-2044 517 514 1919 263 439 80 12 87 269 51 34 231 524 .229 .311 .419 .730 14.9
Brian Hodge 2037-2037 120 120 451 50 128 21 0 11 60 0 1 23 110 .284 .331 .404 .734 -0.0
Henry Hodge 2015-2016 52 52 202 29 70 12 2 4 29 1 1 16 22 .347 .389 .485 .874 1.8
Jayson Hodge 2010-2010 72 72 290 50 100 20 3 9 53 2 7 25 16 .345 .406 .528 .933 2.4
Archie Hodges 2029-2029 105 100 405 59 115 28 1 10 56 1 1 36 49 .284 .349 .432 .781 1.2
Earl Hodges 2041-2041 22 22 79 12 23 5 0 3 9 0 0 9 19 .291 .371 .468 .839 0.4
Mike Hodges 2034-2034 117 117 404 72 107 10 1 34 86 1 0 55 92 .265 .354 .547 .901 3.6
Dale Hogan 2031-2031 38 25 94 19 31 8 0 4 15 0 0 10 19 .330 .396 .543 .939 1.5
Matt Hohn 2032-2041 227 225 831 133 220 46 7 6 105 28 17 131 179 .265 .371 .359 .729 5.2
Colin Holden 2010-2015 490 376 1474 208 367 48 4 59 229 11 3 123 239 .249 .307 .407 .714 2.2
Carl Holley 2047-2047 38 38 136 22 33 6 1 4 13 10 2 15 49 .243 .344 .390 .734 1.7
Bob Hollon 2016-2016 33 31 133 18 37 11 2 5 22 0 0 12 19 .278 .336 .504 .839 0.7
Phil Holloway 2051-2051 115 115 412 40 93 19 0 7 36 0 1 42 116 .226 .299 .323 .622 1.0
Darwin Homes 2014-2014 36 29 104 19 24 11 0 1 13 0 0 17 19 .231 .347 .365 .712 0.3
Robert Hooker 2010-2010 23 23 89 15 29 5 1 8 21 2 1 10 9 .326 .408 .674 1.082 1.3
Nate Hooper 2035-2036 149 131 537 99 140 45 5 14 75 23 9 67 146 .261 .360 .441 .801 4.3
Robert Hopkins 2028-2029 79 79 271 44 68 22 0 11 59 0 0 56 78 .251 .393 .454 .847 2.4
Chet Hopper 2020-2021 203 201 727 91 207 43 3 6 99 1 0 78 120 .285 .360 .377 .737 3.8
Rogers Hornsby 2051-2051 110 110 399 47 88 20 9 14 38 0 0 35 148 .221 .296 .421 .717 2.6
Glen Houston 2015-2022 220 210 815 138 245 22 1 25 140 0 2 127 200 .301 .401 .422 .823 3.2
Brandon Howard 2049-2051 29 27 88 4 10 2 0 0 5 0 0 10 19 .114 .212 .136 .348 -0.6
Culley Howard 2037-2041 107 106 396 57 107 31 5 9 57 16 8 66 97 .270 .378 .442 .820 4.2
Darrell Howard 2048-2049 65 59 225 25 57 9 1 13 43 6 0 32 72 .253 .361 .476 .836 1.7
Spike Howard 2044-2051 213 209 813 88 203 30 9 17 96 18 14 76 100 .250 .314 .371 .685 4.2
Will Howard 2028-2032 120 120 460 73 104 17 1 37 96 6 2 57 114 .226 .314 .509 .822 4.5
Morris Howe 2027-2028 146 120 430 62 116 30 3 12 66 12 5 56 96 .270 .359 .437 .796 1.5
Steve Howell 2014-2014 40 13 64 9 16 2 1 2 9 0 1 11 10 .250 .368 .406 .775 0.3
Curt Hubbard 2046-2047 172 168 638 108 165 24 5 11 71 57 20 125 158 .259 .382 .364 .746 5.3
Kyle Hubbard 2023-2024 107 62 313 51 80 21 3 20 61 1 2 31 89 .256 .319 .534 .853 2.4
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Tom Hudson 2025-2025 117 117 404 77 133 13 3 17 92 6 2 68 64 .329 .421 .502 .924 5.4
Joey Huff 2036-2041 199 188 751 103 252 50 1 32 131 1 0 80 105 .336 .415 .533 .948 8.1
Ken Huff 2015-2016 105 105 430 70 123 30 6 12 76 13 3 26 78 .286 .333 .467 .801 1.7
James Hufford 2047-2048 118 117 416 34 97 28 3 7 50 0 0 24 111 .233 .289 .365 .655 -0.2
Jeffrey Hughes 2031-2031 70 65 234 30 64 10 1 10 42 2 0 35 36 .274 .369 .453 .822 1.2
She Hui 2045-2047 114 113 454 78 120 27 7 14 85 36 7 43 93 .264 .337 .447 .784 3.6
Neil Huizar 2011-2012 68 41 200 30 52 14 1 3 21 9 3 21 39 .260 .329 .385 .714 0.6
Allen Hull 2039-2042 139 138 536 81 143 18 1 18 89 0 1 88 107 .267 .379 .405 .784 2.3
John Hull 2049-2051 88 86 291 26 73 13 1 3 23 0 0 22 75 .251 .309 .333 .642 2.2
Michael Hunsaker 2016-2016 14 14 54 6 14 0 1 3 10 0 0 5 12 .259 .344 .463 .807 0.2
Gary Hunt 2024-2029 191 190 847 119 279 38 6 7 95 15 9 25 173 .329 .352 .413 .765 4.9
Joel Hunt 2042-2046 196 181 737 93 177 31 1 33 107 0 0 66 175 .240 .300 .419 .720 3.0
Norris Hunt 2013-2013 15 15 62 8 27 3 0 0 6 0 1 2 13 .435 .453 .484 .937 0.6
Steve Hunt 2044-2044 102 102 395 52 108 18 5 17 49 20 7 47 45 .273 .359 .473 .833 4.1
Greg Hurley 2046-2048 223 222 758 83 147 24 2 24 84 0 1 94 194 .194 .290 .326 .616 1.6
Alan Hurst 2012-2013 153 153 592 87 154 27 3 25 104 2 5 73 88 .260 .348 .443 .791 3.3
Nick Hurst 2026-2029 109 95 394 63 116 19 4 7 73 13 6 45 73 .294 .361 .416 .777 3.7
Jesús Hurtado 2048-2050 282 281 1076 122 303 44 16 5 84 48 36 55 123 .282 .321 .366 .687 4.3
Dave Hutchins 2014-2016 211 211 800 111 231 33 2 18 116 1 0 88 151 .289 .360 .403 .762 2.5
David Hylton 2010-2011 80 28 154 21 40 3 1 9 32 0 0 12 17 .260 .315 .468 .783 0.6
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Saturday, August 28th , 2021 - OOTP Baseball 22.8 Build 69