SECOND BASEMEN SINGLE SEASON
RANGE FACTOR
12/26/2051
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player RANGE YEAR Open Career Leaderboard
1 Fred Mitchell 5.741 2041  
2 Jesús Maldonado 5.610 2047  
3 Ignacio Rodríguez 5.609 2037  
4 Sherman Keys 5.580 2017  
5 Walt Díaz# 5.561 2037  
6 Marvin Bingham# 5.546 2047  
7 Juan Hernández 5.531 2038  
8 Santiago González# 5.517 2051  
9 Forrest Johnston 5.397 2016  
10 Donovan Goodman 5.368 2015  
11 Spike Howard# 5.308 2046  
12 Danny Newsome 5.306 2040  
13 Richard Olson 5.305 2032  
14 Scott Lewis 5.303 2020  
15 Todd Smith 5.299 2018  
16 Wenceslao Enriquez 5.298 2010  
17 Ken Hathaway 5.294 2015  
18 Keith Stone 5.274 2023  
19 Roger Sanderson 5.255 2032  
20 Cory Peterson 5.239 2042  
21 Larry Pugh 5.234 2039  
22 Vicente García 5.232 2014  
23 Christopher Patterson 5.206 2037  
24 Gil Sampson 5.191 2018  
25 Fred Mitchell 5.182 2040  
26 Alberto Estrada 5.160 2039  
27 Félix Cantú# 5.155 2050  
28 Tommy Rogers# 5.154 2049  
29 Lee Lee# 5.135 2042  
30 Brent Hall 5.134 2014  
31 Joseph Worley# 5.131 2045  
32 Xu Fang 5.118 2028  
33 Jorge Pagán 5.111 2043  
34 Erik Duffy# 5.107 2051  
35 Jeff Adams 5.076 2026  
36 Bruce Hempton# 5.070 2047  
37 Luis Gutiérrez# 5.067 2046  
38 Kenji Kouki 5.055 2040  
39 Marvin Bingham# 5.041 2049  
40 Dennis Allen 5.037 2044  
40 Santiago González# 5.037 2050  
42 Ryan Sims 5.019 2033  
43 Ben Tucker 5.017 2033  
44 Larry Peterson# 5.011 2048  
45 George Wood 4.993 2041  
46 Xu Fang 4.989 2027  
47 Ignacio Pérez# 4.985 2050  
48 Stan Clark# 4.983 2048  
49 Luis Gutiérrez# 4.982 2047  
50 Will Casey 4.980 2037  
51 Ryan Ruíz 4.976 2042  
52 Dave Kennedy# 4.972 2044  
53 Herb Edson 4.963 2014  
54 Tokimune Takahashi 4.959 2014  
55 Dave Kennedy# 4.957 2045  
55 Chad Payne 4.957 2017  
57 Rob King 4.942 2031  
58 Jeff Sanders# 4.941 2051  
59 Roger Sanderson 4.940 2031  
60 José Souza 4.939 2033  
61 Diego Encarnación 4.935 2018  
62 Gary Cannon 4.929 2044  
63 Alan Spears 4.920 2023  
64 José Ocampo# 4.918 2049  
64 Heath Stark 4.918 2039  
66 Jim Mullins 4.906 2039  
67 William Smith 4.900 2010  
68 Rob King 4.890 2026  
69 Hugh Fitzgerald 4.872 2017  
70 Ignacio Pérez# 4.870 2051  
71 Bobby Turner 4.857 2036  
71 Roger Harrington# 4.857 2051  
71 Erik Duffy# 4.857 2050  
74 Aurelio García 4.855 2026  
74 Gerald Bowden 4.855 2044  
76 Barrett Palmer 4.854 2019  
77 Greg Spence 4.851 2046  
78 Shawn Bowling 4.849 2035  
79 Ramón Castillo 4.845 2029  
80 Júlio Beltrán 4.842 2011  
81 Jorge Pagán 4.840 2044  
82 Glenn Maloney 4.831 2027  
83 Cory Peterson 4.805 2043  
84 Kevin Harrison# 4.802 2044  
85 Gary Keats# 4.788 2051  
86 Harley McCabe 4.787 2025  
87 Cary Reeves 4.766 2020  
88 Vicente García 4.764 2016  
89 Ángel Trujillo 4.763 2037  
89 Lewis Barrabosa 4.763 2037  
91 Richie Norman# 4.761 2050  
92 Raúl Gámez# 4.758 2048  
93 Omar Vizquel# 4.747 2051  
94 Ken Hill# 4.740 2048  
95 Myron Bean 4.735 2045  
96 Rob Bower 4.730 2013  
97 Peter Campbell 4.728 2017  
98 Jake Vargas 4.712 2046  
99 Reynaldo López# 4.711 2051  
100 Yataro Miura 4.710 2014  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Saturday, August 28th , 2021 - OOTP Baseball 22.8 Build 69