CENTER FIELDERS SINGLE SEASON
SLUGGING PCT
12/26/2051
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player SLG YEAR Open Career Leaderboard
1 Clayton Flynn* .6772 2020  
2 Clayton Flynn* .6705 2021  
3 Lawrence Cascio* .6567 2015  
4 Bill Beales* .6433 2018  
5 Dave Overton# .6392 2050  
6 Tim Tebow* .6335 2017  
7 Lawrence Cascio* .6266 2019  
8 Tokutomi Nakayama# .6250 2049  
9 Terry Turner# .6160 2044  
10 Terry Turner# .6122 2048  
11 Clayton Flynn* .6075 2019  
12 Ricardo López# .6057 2049  
13 Cris García .6000 2017  
14 Carl Johnston .5941 2026  
15 Clayton Flynn* .5938 2016  
16 Steven Johnson .5931 2008  
17 Terry Turner# .5874 2047  
18 Terry Turner# .5868 2049  
19 Ed Austin# .5850 2046  
20 Lino Segovia .5824 2017  
21 Dennis Gibson# .5820 2047  
22 Dan Sloan .5803 2020  
23 Ricardo López# .5797 2047  
24 Jason Stanford# .5771 2050  
25 Tokutomi Nakayama# .5667 2047  
26 Avery Sheffield# .5665 2044  
27 Steven Johnson .5648 2011  
28 Ben Curry# .5637 2051  
29 Terry Turner# .5622 2046  
30 Rob Garst .5570 2024  
31 Clayton Flynn* .5545 2018  
32 Sergio Hernández# .5540 2046  
33 Jason Stanford# .5539 2049  
34 Dennis Gibson# .5537 2046  
35 Jared Ross .5533 2016  
36 Simon Labbé .5521 2029  
37 Fred McGuire .5515 2020  
38 Tso-lin Ya .5496 2017  
39 José Martínez# .5489 2047  
39 Bill Beales* .5489 2016  
41 Bill Beales* .5478 2019  
42 Dave Overton# .5453 2051  
43 Valentín Ramírez .5437 2029  
44 José Mojera .5412 2037  
44 Brandon Lowe .5412 2026  
46 Jean-Christophe Moreau .5399 2046  
47 Randy Robinson .5391 2024  
48 Rob Pace# .5386 2044  
49 Clayton Flynn* .5371 2017  
50 Tokutomi Nakayama# .5366 2046  
51 P.J. Church .5365 2041  
52 Kingo Ichikawa# .5340 2051  
53 Valentín Ramírez .5333 2030  
54 Rob Pace# .5332 2045  
55 Ricardo López# .5328 2048  
56 Dave Overton# .5319 2048  
57 Walton Numbers .5307 2029  
58 Dave Overton# .5298 2047  
59 Jared Ross .5294 2017  
60 Anthony Bane .5291 2035  
61 David Cerna .5290 2014  
62 Lino Segovia .5288 2011  
63 Jared Ross .5283 2019  
64 Domingo Sánchez .5276 2022  
65 Bill Beales* .5274 2017  
66 Ricardo López# .5262 2051  
67 Dan Sloan .5261 2022  
68 Rob Pace# .5255 2047  
69 Roberto Rivera .5239 2031  
70 Cory Browne# .5234 2049  
71 George Brown .5228 2040  
71 Jared Ross .5228 2023  
71 Ricardo López# .5228 2050  
74 Roberto Rivera .5224 2034  
74 Steven Johnson .5224 2009  
76 Earnest Peters# .5220 2047  
77 Josh Johnson .5215 2033  
78 Ricardo López# .5211 2045  
79 Jarrod Armstrong .5202 2020  
80 David McKinney .5189 2029  
81 Rob Garst .5185 2018  
82 Bill McMinn .5177 2039  
83 Sergio Hernández# .5176 2045  
84 David McKinney .5174 2028  
85 David McKinney .5172 2025  
86 Wes Flannery .5160 2027  
87 Terry Turner# .5144 2045  
88 Eric Cline .5132 2037  
89 Domingo Sánchez .5127 2023  
90 Tokutomi Nakayama# .5112 2051  
90 Faustino Iradier .5112 2016  
92 Ryan French .5102 2027  
93 Jean-Christophe Moreau .5100 2042  
94 Kevin Gamble .5083 2032  
95 Kevin Guevara .5081 2007  
96 Benton Simpson .5075 2021  
97 Bernardo Portillo# .5073 2046  
98 Tim Tebow* .5067 2018  
99 B.J. Pearce# .5065 2051  
100 Josh Johnson .5057 2031  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Saturday, August 28th , 2021 - OOTP Baseball 22.8 Build 69